MICRO10 筆式 多參數(shù)水質(zhì)離子 測試計美國品牌Exact 水質(zhì)多參數(shù)離子測試筆本公司致力于水質(zhì)環(huán)境檢測。不斷創(chuàng)新研發(fā)制造環(huán)保及精確量測的水質(zhì)分析儀器,至今已銷售10多余個國家,并在中國/中國臺灣/新加坡及美國成立分公司服務(wù)廣大的消費使用者。
MICRO10 筆式 多參數(shù)水質(zhì)離子 測試計
MICRO10 筆式 多參數(shù)水質(zhì)離子 測試計 產(chǎn)品特點:
● | 內(nèi)置式樣品槽設(shè)計,可直接舀取水樣量測,不需使用傳統(tǒng)分光比色皿,擁有美國US7333194 OS7491546。 | |
● | 樣品槽僅4ml容量,可有效降低樣品量,節(jié)省化學試劑使用。 | |
● | 單波長(Micro10、Chlorine plus)或雙波長(Micro20)LED穿透式精密光源設(shè)計,可測試達10萬次以上。 | |
● | 單機多參數(shù)設(shè)計,體積小,操作方便,IP67防護等級,可應(yīng)用于廣泛水質(zhì)離子檢測。 | |
● | 符合USEPA/DIN/ISO檢測原理,借由濃度、吸光度、穿透度、快速且準確的直讀多項水中離子參數(shù),只要簡易三步驟。 |
MICRO10 技術(shù)參數(shù):
測試原理 | 光度比色法 | |
光源 | LED光源 | |
波長范圍 | 525nm | |
穿透范圍 | 100-0%T | |
光源精密度 | +/-0.1,0.01%T | |
光徑 | 20mm | |
樣品槽 | 內(nèi)嵌式PET盛樣皿 | |
樣品量 | 4ml | |
顯示器 | 3位數(shù)LCD顯示屏 | |
電源 | AAA堿性電池四顆 | |
工作溫度 | 0-50°C | |
防水等級 | IP67 | |
重量 | 140g | |
尺寸 | 5(W)x3.5(D)X16.5(H)cm |
MICRO10 訂購:
免費:4008-275-257
商城在線訂購:http://elab17.1688.com/
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745