上海精宏 鼓風(fēng)干燥箱 烘箱 供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室外、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。
上海精宏 鼓風(fēng)干燥箱 烘箱
產(chǎn)品特點(diǎn)
1 、工作室采用優(yōu)質(zhì)鋼板或不銹鋼板。
2 、微電腦智慧控溫儀,具有設(shè)定,測定溫度雙數(shù)字顯、定時、功率抑制和自整定功能 ,控溫精確可靠。
3 、熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由低噪聲風(fēng)機(jī)和風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻。
技術(shù)參數(shù):
觀察窗 :無
工作室材質(zhì) :鍍鋅板或一般鋼板
電源電壓為 :220V-50Hz
溫度波動 :±1℃
控溫精度 :0.1℃
定時范圍 :0~9999min
控溫范圍 :室溫+10-200℃
工作室尺寸 :450*550*550mm
同系列訂貨信息:
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 出廠價(jià) (元) | 工作室尺寸 | 控溫范圍(℃) | 備注 |
寬*深*高(mm) | |||||
電熱恒溫 鼓風(fēng)干燥箱 (101型升級 換代產(chǎn)品) | DHG-9030 | 1960 | 300*300*350 | 室溫 +10~200 | 微電腦智能控溫儀,設(shè)定、箱內(nèi)溫度同時數(shù)字顯示,垂直強(qiáng)迫對流。 鼓風(fēng)電機(jī)德國*,噪聲低。 帶數(shù)字定時器,定時可長達(dá)6天。 帶加熱功率調(diào)節(jié)功能。 A:不銹鋼內(nèi)膽,帶觀察窗。鼓風(fēng)電機(jī)德國*,噪聲低。 |
DHG-9030A | 2290 | ||||
DHG-9070 | 2660 | 400*400*450 | |||
DHG-9070A | 3090 | ||||
DHG-9140 | 3460 | 450*550*550 | |||
DHG-9140A | 4290 | ||||
DHG-9240 | 4460 | 500*600*750 | |||
DHG-9240A | 5390 | ||||
DHG-9423A | 11960 | 600*550*1300 | |||
DHG-9623A | 13880 | 800*600*1300 | |||
DHG-9036A | 2560 | 300*300*350 | 室溫 +10~300 | ||
DHG-9076A | 3280 | 400*400*450 | |||
DHG-9146A | 4580 | 450*550*550 | |||
DHG-9246A | 5680 | 500*600*750 | |||
DHG-9426A | 12880 | 600*550*1300 | |||
DHG-9626A | 14880 | 800*600*1300 | |||
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 (高溫烘箱) | DHG-9038A | 5220 | 300*300*350 | 室溫 +20~400 | |
DHG-9078A | 6920 | 400*400*450 | |||
DHG-9108A | 8320 | 450*450*500 | |||
DHG-9148A | 11720 | 450*550*550 | |||
DHG-9248A | 17520 | 500*600*750 | |||
DHG-9039A | 8980 | 300*300*350 | 室溫 +30~500 | ||
DHG-9079A | 11880 | 400*400*450 | |||
DHG-9109A | 14280 | 450*450*500 | |||
DHG-9149A | 19980 | 450*550*550 |
上海精宏 鼓風(fēng)干燥箱 烘箱
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦) ?