Sep-Pak WATERS 固相萃取小柱 SPESep-Pak SPE 引用和使用Z廣泛的沃特世*硅膠基質(zhì)SPE產(chǎn)品沃特世不同形式的提取產(chǎn)品和多種硅膠基質(zhì)吸附劑為GC、HPLC和UPLC分析方法提供了理想的樣品提取解決方案。可提供的形式包括:1.)小柱2.)96孔板3.)µElution板
Sep-Pak WATERS 固相萃取小柱 SPE
Sep-Pak小柱具有多種設(shè)計(jì),各具特定的功能優(yōu)勢。各種設(shè)計(jì)形式均使用相同的高質(zhì)量填充吸附劑,這使得從原先設(shè)計(jì)好的方法轉(zhuǎn)換到另一種方法變得更為直接并且可預(yù)測。
您可以使用相同的硅膠基質(zhì)吸附劑在Sep-Pak板上進(jìn)行高通量固相萃取分析,這些硅基吸附劑經(jīng)過多年的Sep-Pak小柱實(shí)踐驗(yàn)證,提取效果非常可靠。該板經(jīng)過了優(yōu)化設(shè)計(jì),可用于自動(dòng)化樣品處理系統(tǒng)和標(biāo)準(zhǔn)真空導(dǎo)管。Sep-Pak板具有不同的硅膠基質(zhì)吸附劑質(zhì)量配置,可優(yōu)化不同的載樣量。
固定相:
反相或正相使用(是比硅膠極性稍弱的備選產(chǎn)品)
正相
離子交換(硅膠基質(zhì))
特殊固定相
反相操作:
1. 使用6-10個(gè)柱體積的甲醇或乙腈平衡小柱,使用6-10個(gè)體積的水或者緩沖鹽沖洗小柱,不要讓它干掉。
2. 將樣品溶解到強(qiáng)極性溶劑中上樣到小柱上
3. 用強(qiáng)極性溶劑清洗不想要的化合物
4. 用弱極性溶劑清洗弱的保留成分
5. 用逐漸增加的非極性的溶劑洗脫保留更強(qiáng)的成分
6. 當(dāng)回收到所有的成分后,采用合適的方式將小柱處理掉
正相操作:
1. 使用6-10個(gè)柱體積的非極性溶劑平衡小柱
2. 將樣品加入到小柱上
3. 用非極性溶劑清洗不想要的化合物
4. 用極性溶劑清洗*個(gè)成分
5. 用逐漸增加極性的溶劑洗脫保留的成分
6. 當(dāng)回收到所有的成分后,采用合適的方式將小柱處理掉
離子交換模式操作:
1. 使用6-10個(gè)柱體積的去離子水和弱的緩沖鹽平衡小柱
2. 將樣品溶解在去離子水或者緩沖鹽中上樣到小柱上
3. 用非極性溶劑清洗不想要的化合物
4. 用極性溶劑清洗*個(gè)成分
5. 用逐漸增加極性的溶劑洗脫保留的成分
6. 當(dāng)回收到所有的成分后,采用合適的方式將小柱處理掉
Sep-Pak小柱規(guī)格訂貨信息:
Plus Short | Plus Long | Plus Light | Classic Short | Classic Long | Vac 1 cc/50 mg | Vac 1 cc/100 mg | Vac RC/100 mg | |
吸附劑 | 部件編號(hào) 體積* | 部件編號(hào) 體積* | 部件編號(hào) 體積* | 部件編號(hào) 體積* | 部件編號(hào) 體積* | 部件編號(hào) 體積* | 部件編號(hào) 體積* | 部件編號(hào) 體積* |
C18 | WAT020515 360 mg/0.7 mL | WAT023635 820 mg/1.6 m | WAT023501 130 mg/0.3 mL | WAT051910 360 mg/0.85 mL | / | WAT054955 0.13 mL | WAT023590 0.2 mL | WAT036935 0.2 mL |
tC18 | WAT036810 400 mg/0.8 mL | WAT036800 900 mg/1.4 mL | WAT036805 145 mg/0.4 mL | / | / | WAT054960 0.11 mL | WAT036820 0.25 mL | WAT043410 0.25 mL |
C8 | WAT036775 400 mg/0.8 mL | / | WAT036770 145 mg/0.4 mL | / | / | WAT054965 0.11 mL | WAT036785 0.25 mL | WAT043415 0.25 mL |
tC2 | WAT052720 400 mg/0.8 mL | / | WAT052725 145 mg/0.4 mL | / | / | / | WAT052710 0.25 mL | / |
Silica | / | WAT020520 690 mg/1.6 mL | WAT023537 120 mg/0.4 mL | / | WAT051900 690 mg/2.0 mL | WAT054980 0.15 mL | WAT023595 0.25 mL | WAT036940 0.25 mL |
Florisil | / | WAT020525 910 mg/1.4 mL | WAT023543 145 mg/0.3 mL | / | WAT051960 900 mg/1.7 mL | WAT054985 0.12 mL | WAT023600 0.2 mL | / |
Accell Plus CM | WAT020550 360 mg/0.8 mL | / | WAT023531 130 mg/0.4 mL | WAT010910 360 mg/1.1 mL | / | / | WAT023625 0.25 mL | / |
Accell Plus QMA | WAT020545 360 mg/0.8 mL | / | WAT023525 130 mg/0.4 mL | WAT010835 360 mg/1.1 mL | / | / | WAT023620 0.25 mL | WAT043460 0.25 mL |
氧化鋁 A | / | WAT020500 1710 mg/1.2 mL | WAT023549 280 mg/0.35 mL | / | WAT051800 1850 mg/1.8 mL | / | WAT023575 0.1 mL | / |
氧化鋁 B | / | WAT020505 1710 mg/1.2 mL | WAT023555 280 mg/0.35 mL | / | WAT051820 1850 mg/1.8 mL | / | WAT023580 0.1 mL | / |
氧化鋁 N | / | WAT020510 1710 mg/1.2 mL | WAT020510 1710 mg/1.2 mL | / | WAT051810 1850 mg/1.8 mL | / | WAT023585 0.1 mL | / |
氨丙基 (NH2) | WAT020535 360 mg/0.7 mL | / | WAT023513 130 mg/0.3 mL | WAT010830 360 mg/0.85 mL | / | / | WAT023610 0.2 mL | WAT043475 0.2 mL |
PSA | 186004538 360 mg/0.7 mL | / | 186004578 130 mg/0.3 mL | 186004560 360 mg/0.85 mL | / | 186004562 0.1 mL | 186004561 0.2 mL | 186004567 0.2 mL |
氰丙基 (CN) | WAT020540 360 mg/0.7 mL | / | WAT023507 130 mg/0.3 mL | WAT010823 360 mg/0.85 mL | / | WAT054975 0.13 mL | WAT023615 0.2 mL | / |
Diol | WAT020530 360 mg/0.8 mL | / | WAT023519 130 mg/0.4 mL | / | / | / | WAT023605 0.25mL | WAT043480 0.25mL |
*可容納樣品體積 |
50/包 | 50/包 | 50/包 | 30/包 | 30/包 | 20/包 | 20/包 | 1包 | |
Vac 3 cc/200 mg | Vac3cc/500 mg | VacRC/500 mg | Vac6cc/500 mg | Vac6cc/1g | Vac12cc/2g | Vac20cc/5g | Vac35cc/10g | |
吸附劑 | 部件編號(hào) 體積* | 部件編號(hào) 體積* | 部件編號(hào) 體積* | 部件編號(hào) 體積* | 部件編號(hào) 體積* | 部件編號(hào) 體積* | 部件編號(hào) 體積* | 部件編號(hào) 體積* |
C18 | WAT054945 0.42 mL | WAT020805 0.8 mL | WAT036945 0.8 mL | WAT043395 1.2 mL | WAT036905 2.0 mL | WAT036915 3.6 mL | WAT036925 8.0 mL | WAT043345 16.8 mL |
tC18 | WAT054925 0.34 mL | WAT036815 1.0 mL | WAT043425 1.0 mL | WAT036790 1.1 mL | WAT036795 1.9 mL | WAT043380 3.5 mL | WAT043365 7.8 mL | WAT043350 16.3 mL |
C8 | WAT054940 0.34 | WAT036780 1.0 mL | WAT043430 1.0 mL | WAT054525 1.1 mL | WAT054570 1.9 mL | WAT054615 3.5 mL | WAT054660 7.8 mL | WAT054700 16.3 mL |
tC2 | / | WAT052715 1.0 mL | / | / | WAT052705 1.9 mL | / | / | / |
Silica | WAT054930 0.53 mL | WAT020810 1.2 mL | WAT036950 1.2 mL | WAT043400 1.2 mL | WAT036910 1.9 mL | WAT036920 3.9 mL | WAT036930 11.0 mL | WAT043355 23.4 mL |
Florisil | / | WAT020815 0.8 mL | WAT043435 0.8 mL | WAT043405 1.2 mL | WAT043390 2.0 mL | WAT043385 3.6 mL | WAT043370 8.0 mL | WAT043360 16.8 mL |
Accell Plus CM | / | WAT020855 1.1 mL | WAT054505 1.1 mL | WAT054545 1.2 mL | WAT054590 1.9 mL | WAT054635 3.5 mL | WAT054675 7.8 mL | WAT054720 16.3 mL |
Accell Plus QMA | / | WAT020850 1.1 mL | WAT054500 1.1 mL | WAT054550 1.2 mL | WAT054595 1.9 mL | WAT054640 3.5 mL | WAT054680 7.8 mL | WAT054725 16.3 mL |
氧化鋁 A | / | WAT020820 0.4 mL | / | WAT054535 0.5 mL | WAT054580 0.8 mL | WAT054620 1.8 mL | WAT054670 3.9 mL | WAT054710 8.2 mL |
氧化鋁 B | / | WAT020825 0.4 mL | / | WAT054540 0.5 mL | WAT054585 0.8 mL | WAT054625 1.8 mL | WAT054665 3.9 mL | WAT054715 8.2 mL |
氧化鋁 N | / | WAT020830 0.4 mL | WAT043485 0.4 mL | WAT054530 0.5 mL | WAT054575 0.8 mL | WAT054630 1.8 mL | WAT043375 3.9 mL | WAT054705 8.2 mL |
氨丙基 (NH2) | / | WAT020840 0.8 mL | WAT054515 0.8 mL | WAT054560 1.2 mL | WAT054605 2.0 mL | WAT054650 3.6 mL | WAT054695 8.0 mL | WAT054740 16.8 mL |
PSA | 186004598 | 186004536 0.8 mL | 186004568 0.8 mL | 186004563 1.2 mL | 186004537 2.0 mL | 186004564 3.6 mL | 186004565 8.0 mL | 186004566 16.8 mL |
氰丙基 (CN) | WAT054935 0.42 mL | WAT020835 0.8 mL | / | WAT054555 1.2 mL | WAT054600 2.0 mL | WAT054645 3.6 mL | WAT054685 8.0 mL | WAT054730 16.8 mL |
Diol | / | WAT020845 1.0 mL | WAT054520 1.0 mL | WAT054565 1.1 mL | WAT054610 1.9 mL | WAT054655 3.5 mL | WAT054690 7.8 mL | WAT054735 16.3 mL |
*可容納樣品體積 |
Sep-Pak特殊固定相
產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 | 數(shù)量/包 | 部件號(hào) |
Sep-Pak AC2小柱 | 400 mg/0.7 mL/Plus Short | 50 | JJAN20229 |
Sep-Pak PS2小柱 | 300 mg/0.8 mL/Plus Short | 50 | JJAN20131 |
Sep-Pak石墨炭黑氨 基小柱 | 500 mg carbon black,500 mg Aminopropyl/1.4 mL/6 cc Vac | 30 | 186003369 |
Sep-Pak石墨碳黑/ PSA硅膠小柱 | 500 mg carbon black, 500 mg PSA/1.4 mL/6 cc Vac | 30 | 186004590 |
Sep-Pak Accell Plus QMA小柱 | 150 mg/0.4 mL/Plus Light | 50 | 186004051 |
Sep-Pak大包裝產(chǎn)品
產(chǎn)品描述 | 數(shù)量/包 | 部件號(hào) |
C18 500 mg/6 ml | 300 | 186006325 |
NH2 500 mg/6 ml | 300 | 186006326 |
NH2 1 g/6 ml | 300 | 186006327 |
Florisil 1 g/6 ml | 300 | 186006328 |
Carbon/NH2 500mg/500mg | 300 | 18600387 |
注:每個(gè)包裝中有3個(gè)小包裝,100支/包 |
Sep-Pak 96孔提取板
產(chǎn)品描述 | 部件編號(hào) |
Sep-Pak tC18 25 mg Plate | 186002319 |
Sep-Pak tC18 40 mg Plate | 186002320 |
Sep-Pak tC18 100 mg Plate | 186002321 |
Sep-Pak AccellTM Plus QMA 100 mg Plate | 186001917 |
Sep-Pak C18 40 mg Plate | 186003966 |
Sep-Pak 96孔µElution提取板
產(chǎn)品描述 | 部件號(hào) |
Sep-Pak tC18 μElution Plate | 186002318 |
Sep-Pak WATERS 固相萃取小柱 SPE
Sep-Pak
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)